XỔ SỐ MIỀN NAM|06-09-2025(Thứ 7)
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G.7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G.6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G.5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G.4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G.3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G.2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G.1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
G.ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 9 | 4, 5, 9, 5, 1, 3 | 6, 3, 1 | |
1 | 2, 4 | 0 | 5, 3, 5, 4 | |
2 | 1 | 5, 6 | 2, 5, 2 | |
3 | 7, 6 | 3, 0, 0 | 9, 6, 0 | |
4 | 0 | 0, 4 | ||
5 | 0 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
6 | 7, 4 | 1 | 5, 0 | 2, 4, 0 |
7 | 6, 2, 2 | 7, 2 | 2 | 4, 3, 7 |
8 | 8 | 4 | 2, 4, 9 | |
9 | 8, 4, 9, 8 | 8, 8 | 6, 2 | 9, 8 |
06-09-2025 | 06-09-2025 | 06-09-2025 | 06-09-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang