XỔ SỐ MIỀN TRUNG|01-12-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 54 |
| G.7 | 373 | 703 |
| G.6 | 9797 4073 3480 | 7965 5866 1278 |
| G.5 | 4121 | 9031 |
| G.4 | 92031 96526 80069 99637 79265 24964 66327 | 31444 71411 55921 63007 66958 29839 01900 |
| G.3 | 92837 74755 | 53061 26369 |
| G.2 | 38374 | 59653 |
| G.1 | 73321 | 65048 |
| G.ĐB | 540623 | 385900 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 3, 7, 0, 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1, 6, 7, 1, 3 | 1 |
| 3 | 1, 7, 7 | 1, 9 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 5 | 4, 8, 3 |
| 6 | 9, 5, 4 | 5, 6, 1, 9 |
| 7 | 3, 3, 4 | 8 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 | |
| 01-12-2025 | 01-12-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|24-11-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 69 |
| G.7 | 728 | 425 |
| G.6 | 6230 9534 2766 | 6526 3546 3380 |
| G.5 | 8449 | 2892 |
| G.4 | 07766 99796 77583 84991 02944 72674 07273 | 44952 21366 94958 80386 45581 53652 56196 |
| G.3 | 24134 08478 | 86472 35242 |
| G.2 | 53576 | 84576 |
| G.1 | 22695 | 60185 |
| G.ĐB | 749988 | 525279 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 8 | 5, 6 |
| 3 | 2, 0, 4, 4 | |
| 4 | 9, 4 | 6, 2 |
| 5 | 2, 8, 2 | |
| 6 | 6, 6 | 9, 6 |
| 7 | 4, 3, 8, 6 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 8 | 0, 6, 1, 5 |
| 9 | 6, 1, 5 | 2, 6 |
| 24-11-2025 | 24-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|17-11-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 66 |
| G.7 | 685 | 757 |
| G.6 | 3678 1955 6149 | 8255 3514 8329 |
| G.5 | 8317 | 7688 |
| G.4 | 98707 73878 70549 31456 93904 27859 41341 | 94705 73605 70495 19954 02669 43340 31840 |
| G.3 | 69218 75295 | 35246 11419 |
| G.2 | 09211 | 62628 |
| G.1 | 03570 | 88354 |
| G.ĐB | 686990 | 029629 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 7, 4 | 5, 5 |
| 1 | 7, 8, 1 | 4, 9 |
| 2 | 9, 8, 9 | |
| 3 | ||
| 4 | 9, 9, 1 | 0, 0, 6 |
| 5 | 5, 6, 9 | 7, 5, 4, 4 |
| 6 | 7 | 6, 9 |
| 7 | 8, 8, 0 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 9 | 5, 0 | 5 |
| 17-11-2025 | 17-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|10-11-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 59 |
| G.7 | 732 | 895 |
| G.6 | 5736 4700 5340 | 7922 3932 9263 |
| G.5 | 9213 | 8600 |
| G.4 | 40023 50973 04248 24177 66577 66117 10278 | 73044 53235 51948 02279 63063 41137 99686 |
| G.3 | 23784 11480 | 04427 62741 |
| G.2 | 78601 | 73760 |
| G.1 | 88907 | 37959 |
| G.ĐB | 609238 | 832197 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 0, 1, 7 | 0 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 3 | 2, 7 |
| 3 | 2, 6, 8 | 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 0, 8 | 4, 8, 1 |
| 5 | 9, 9 | |
| 6 | 3, 3, 0 | |
| 7 | 3, 7, 7, 8 | 9 |
| 8 | 4, 0 | 6 |
| 9 | 5, 7 | |
| 10-11-2025 | 10-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|03-11-2025(Thứ 2)
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 53 |
| G.7 | 319 | 775 |
| G.6 | 7244 0485 8697 | 3575 7750 5403 |
| G.5 | 9012 | 3170 |
| G.4 | 90621 50535 94255 57075 82419 19589 68818 | 87314 66447 46707 83882 43910 35703 46437 |
| G.3 | 08038 71434 | 52719 13179 |
| G.2 | 73829 | 03869 |
| G.1 | 48907 | 40370 |
| G.ĐB | 824429 | 866627 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Huế | |
| 0 | 7 | 3, 7, 3 |
| 1 | 9, 2, 9, 8 | 4, 0, 9 |
| 2 | 1, 9, 9 | 7 |
| 3 | 6, 5, 8, 4 | 7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 5 | 3, 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 5, 5, 0, 9, 0 |
| 8 | 5, 9 | 2 |
| 9 | 7 | |
| 03-11-2025 | 03-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum