XỔ SỐ MIỀN BẮC|13-10-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 56708 | 0 | 8, 9, 0, 8, 0, 3 |
G.1 | 28309 | 1 | 3, 9 |
G.2 | 14066 54388 | 2 | 2, 9, 5 |
G.3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 | 3 | 4, 9, 9 |
4 | 7, 2 | ||
G.4 | 6613 3765 1875 7381 | 5 | |
G.5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 | 6 | 6, 2, 5, 0, 7 |
7 | 5, 7, 2 | ||
G.6 | 039 767 147 | 8 | 8, 1, 7 |
G.7 | 25 42 72 87 | 9 | |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 19, 2, 6, 7, 8 (PM)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|06-10-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 28021 | 0 | 3, 4, 8, 1, 9 |
G.1 | 56031 | 1 | 1, 0 |
G.2 | 10444 20103 | 2 | 1, 2, 7, 6, 5 |
G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 | 3 | 1, 3, 3 |
4 | 4, 8, 8, 0, 6 | ||
G.4 | 5508 3127 7257 1133 | 5 | 7 |
G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 | 6 | 1 |
7 | |||
G.6 | 626 040 985 | 8 | 5 |
G.7 | 10 46 91 25 | 9 | 2, 1, 2, 1 |
Mã ĐB: 15, 19, 2, 4, 6, 7, 8, 9 (PV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|29-09-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 40750 | 0 | 8, 4, 5 |
G.1 | 61108 | 1 | 8 |
G.2 | 69358 90154 | 2 | 5 |
G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 | 3 | 5, 1, 9 |
4 | 8, 4 | ||
G.4 | 5325 4890 0644 8286 | 5 | 0, 8, 4, 2 |
G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 | 6 | 9, 7, 3, 0 |
7 | 5, 7, 5, 7 | ||
G.6 | 675 677 660 | 8 | 6, 5 |
G.7 | 18 39 85 05 | 9 | 0, 9, 2 |
Mã ĐB: 11, 12, 14, 5, 6, 8 (ND)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|22-09-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 47461 | 0 | 9, 4, 1, 4, 1 |
G.1 | 29620 | 1 | 0, 4, 6 |
G.2 | 85899 15665 | 2 | 0 |
G.3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 | 3 | 0, 9, 4, 8 |
4 | 3 | ||
G.4 | 9753 4404 0670 1801 | 5 | 0, 8, 3 |
G.5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 | 6 | 1, 5, 5, 9 |
7 | 0 | ||
G.6 | 604 201 895 | 8 | 9, 6 |
G.7 | 86 69 16 38 | 9 | 9, 4, 5 |
Mã ĐB: 10, 12, 15, 16, 17, 2, 3, 8 (NM)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|15-09-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 95946 | 0 | 7, 1, 0 |
G.1 | 89884 | 1 | 9, 6 |
G.2 | 97044 42891 | 2 | 7, 4, 2, 6 |
G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 | 3 | 1, 2, 7, 3 |
4 | 6, 4, 4 | ||
G.4 | 5860 0288 7437 4495 | 5 | 8 |
G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 | 6 | 0, 5 |
7 | 0 | ||
G.6 | 224 616 465 | 8 | 4, 6, 8, 2 |
G.7 | 82 33 22 26 | 9 | 1, 5, 9 |
Mã ĐB: 11, 2, 3, 4, 6, 8 (NV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|08-09-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 04493 | 0 | |
G.1 | 66113 | 1 | 3, 7, 1, 4, 2 |
G.2 | 57584 90587 | 2 | 0, 6, 4 |
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 | 3 | 9, 2, 7, 4, 2 |
4 | 2 | ||
G.4 | 8326 6739 9383 8311 | 5 | 2 |
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 | 6 | 8, 5, 3, 9, 8 |
7 | 1, 4 | ||
G.6 | 814 134 074 | 8 | 4, 7, 4, 3 |
G.7 | 32 24 12 52 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 10, 11, 2, 6, 7, 8 (MD)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|01-09-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 27335 | 0 | 1, 2, 7, 5, 2 |
G.1 | 97045 | 1 | 9 |
G.2 | 25178 16445 | 2 | 5, 8, 4, 6, 9 |
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 | 3 | 5, 6, 3, 2 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G.4 | 9936 7933 6301 0151 | 5 | 1 |
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 | 6 | 9, 7 |
7 | 8, 9, 0 | ||
G.6 | 846 167 326 | 8 | |
G.7 | 29 05 99 02 | 9 | 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 15, 2, 5 (MN)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|25-08-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 10593 | 0 | 5, 8, 7 |
G.1 | 25342 | 1 | 6 |
G.2 | 68421 09857 | 2 | 1 |
G.3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 | 3 | 7 |
4 | 2, 6, 9, 3, 3 | ||
G.4 | 6616 0849 9667 8643 | 5 | 7, 1, 6 |
G.5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 | 6 | 4, 7, 6 |
7 | 8, 2 | ||
G.6 | 691 937 143 | 8 | 9, 2, 1 |
G.7 | 66 96 81 56 | 9 | 3, 6, 3, 1, 6 |
Mã ĐB: 10, 13, 15, 2, 3, 6 (MV)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|18-08-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 66945 | 0 | 1, 9 |
G.1 | 06825 | 1 | 9, 2, 4 |
G.2 | 73129 97637 | 2 | 5, 9, 7, 1 |
G.3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 | 3 | 7, 1, 2, 3, 1 |
4 | 5, 3 | ||
G.4 | 6832 7527 8762 5685 | 5 | 4 |
G.5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 | 6 | 1, 2, 3, 2, 1 |
7 | 7 | ||
G.6 | 812 133 101 | 8 | 3, 5, 2 |
G.7 | 14 31 61 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 15, 1, 3, 7, 8, 9 (LD)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|11-08-2025(Thứ 2)
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 45071 | 0 | |
G.1 | 55956 | 1 | 6, 3, 2 |
G.2 | 05225 63738 | 2 | 5, 5 |
G.3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 | 3 | 8, 8, 1, 4, 1, 5 |
4 | |||
G.4 | 1659 4425 9367 8356 | 5 | 6, 1, 9, 6, 6, 3 |
G.5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 | 6 | 9, 7, 2, 2, 1 |
7 | 1, 3 | ||
G.6 | 253 016 762 | 8 | 8, 0, 3 |
G.7 | 13 61 35 12 | 9 | |
Mã ĐB: 10, 11, 12, 4, 5, 6 (LN)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.