XỔ SỐ MIỀN BẮC|17-10-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 40279 | 0 | 2, 5, 2, 4, 0 |
G.1 | 60194 | 1 | |
G.2 | 28902 58347 | 2 | 8, 3 |
G.3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 | 3 | 4, 0, 5 |
4 | 7, 9, 4, 8 | ||
G.4 | 6128 2104 6559 0473 | 5 | 0, 9 |
G.5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 | 6 | 0, 6, 3 |
7 | 9, 3 | ||
G.6 | 723 595 735 | 8 | 7, 1, 3 |
G.7 | 44 83 48 63 | 9 | 4, 5, 5 |
Mã ĐB: 11, 12, 16, 17, 3, 4, 5, 7 (PG)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|10-10-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 01640 | 0 | 0, 1, 5 |
G.1 | 54778 | 1 | 8 |
G.2 | 58480 54921 | 2 | 1, 1, 5 |
G.3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 | 3 | 3, 4 |
4 | 0, 9, 9, 6, 1, 2 | ||
G.4 | 8299 6500 7568 0321 | 5 | 8, 8 |
G.5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 | 6 | 8 |
7 | 8, 0, 1 | ||
G.6 | 034 005 095 | 8 | 0, 8 |
G.7 | 41 71 90 42 | 9 | 9, 0, 5, 0 |
Mã ĐB: 10, 11, 13, 14, 19, 20, 2, 4 (PR)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|03-10-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 02109 | 0 | 9, 6, 4, 4 |
G.1 | 75645 | 1 | 3 |
G.2 | 05394 01433 | 2 | |
G.3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 | 3 | 3, 9 |
4 | 5, 5, 5, 8 | ||
G.4 | 2639 7669 5881 3688 | 5 | 5, 7, 6 |
G.5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 | 6 | 7, 0, 9, 5, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G.6 | 904 857 965 | 8 | 1, 7, 1, 8 |
G.7 | 68 48 77 56 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 11, 15, 16, 1, 20, 2, 7, 9 (PZ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|26-09-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 43223 | 0 | |
G.1 | 06370 | 1 | 8 |
G.2 | 07755 39198 | 2 | 3, 6, 1 |
G.3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 | 3 | 1, 8, 4, 6, 5 |
4 | 1, 9 | ||
G.4 | 6277 1038 1364 3271 | 5 | 5 |
G.5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 | 6 | 2, 7, 4, 2 |
7 | 0, 7, 1 | ||
G.6 | 287 186 349 | 8 | 7, 7, 6, 7 |
G.7 | 62 87 95 18 | 9 | 8, 1, 6, 5 |
Mã ĐB: 10, 12, 1, 2, 5, 7 (NG)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|19-09-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 29846 | 0 | |
G.1 | 87243 | 1 | 9, 3 |
G.2 | 71895 33123 | 2 | 3, 4, 8, 2 |
G.3 | 37653 81077 50024 19199 43546 96983 | 3 | 8 |
4 | 6, 3, 6, 7, 2, 5 | ||
G.4 | 8147 4478 5879 0438 | 5 | 3, 7, 3, 6 |
G.5 | 1742 0866 1764 4119 1483 9557 | 6 | 6, 4, 2 |
7 | 7, 8, 9 | ||
G.6 | 528 353 362 | 8 | 3, 3 |
G.7 | 13 56 22 45 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 10, 14, 15, 2, 4, 5 (NR)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|12-09-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 58686 | 0 | 3, 1, 5, 1 |
G.1 | 25026 | 1 | 4, 8 |
G.2 | 26420 94274 | 2 | 6, 0, 8, 1, 2, 6, 3 |
G.3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 | 3 | 8, 8, 1 |
4 | 6, 3, 8, 9 | ||
G.4 | 4346 5321 0050 4814 | 5 | 1, 0 |
G.5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G.6 | 926 348 349 | 8 | 6, 4, 3 |
G.7 | 83 05 23 01 | 9 | |
Mã ĐB: 13, 15, 3, 4, 6, 9 (NZ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|05-09-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 29878 | 0 | 6, 6 |
G.1 | 50158 | 1 | 1, 2, 7, 8 |
G.2 | 34445 81311 | 2 | 7, 5 |
G.3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 | 3 | 8, 2, 7 |
4 | 5, 5, 5, 7 | ||
G.4 | 9397 2045 1447 3491 | 5 | 8 |
G.5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 | 6 | 5, 6 |
7 | 8, 5, 0 | ||
G.6 | 370 237 517 | 8 | |
G.7 | 25 18 66 06 | 9 | 4, 7, 1, 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 10, 11, 12, 3, 8, 9 (MG)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|29-08-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 12712 | 0 | 3, 7, 3, 8 |
G.1 | 33262 | 1 | 2 |
G.2 | 45227 45377 | 2 | 7, 2, 2, 0, 7, 2 |
G.3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 | 3 | 6 |
4 | 0, 4, 8 | ||
G.4 | 7244 2822 4022 7261 | 5 | 1, 7 |
G.5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 | 6 | 2, 3, 1 |
7 | 7, 4 | ||
G.6 | 157 988 103 | 8 | 2, 8 |
G.7 | 08 74 27 22 | 9 | 5, 3, 5 |
Mã ĐB: 10, 12, 14, 15, 17, 2, 8, 9 (MR)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|22-08-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 20534 | 0 | 2, 6, 9, 3 |
G.1 | 50781 | 1 | 0, 3 |
G.2 | 91335 88887 | 2 | 4 |
G.3 | 91551 78302 28596 32391 61406 60882 | 3 | 4, 5 |
4 | 3 | ||
G.4 | 3509 8724 2910 8903 | 5 | 1 |
G.5 | 5484 1464 3289 1067 9082 0043 | 6 | 4, 7, 4, 7, 2 |
7 | 5, 8 | ||
G.6 | 464 997 175 | 8 | 1, 7, 2, 4, 9, 2 |
G.7 | 67 13 62 78 | 9 | 6, 1, 7 |
Mã ĐB: 13, 14, 1, 3, 5, 8 (MZ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|15-08-2025(Thứ 6)
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 07177 | 0 | 2, 1, 3 |
G.1 | 54892 | 1 | 5, 6 |
G.2 | 92421 71460 | 2 | 1 |
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 | 3 | 0, 1, 9, 1 |
4 | 5 | ||
G.4 | 5180 1930 4585 5931 | 5 | 6 |
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 | 6 | 0, 4, 4 |
7 | 7, 8, 4, 4 | ||
G.6 | 301 115 816 | 8 | 5, 4, 0, 5, 1, 0, 4 |
G.7 | 84 74 31 03 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 12, 1, 2, 6, 8, 9 (LG)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.