XỔ SỐ MIỀN TRUNG|17-10-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 29 | 54 |
G.7 | 776 | 116 |
G.6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
G.5 | 7208 | 1034 |
G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
G.3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
G.2 | 38447 | 55669 |
G.1 | 15280 | 91856 |
G.ĐB | 308734 | 784936 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3, 8 | 1 |
1 | 4 | 6, 7, 7, 8 |
2 | 6, 7, 9 | 0, 9 |
3 | 4 | 4, 6 |
4 | 3, 4, 7 | |
5 | 1 | 4, 6 |
6 | 3, 3, 9 | 4, 7, 7, 9 |
7 | 6 | |
8 | 0, 1 | 2, 7 |
9 | 3 | 2 |
17-10-2025 | 17-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|10-10-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 15 | 11 |
G.7 | 878 | 486 |
G.6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
G.5 | 1353 | 4156 |
G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
G.3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
G.2 | 73722 | 93309 |
G.1 | 90990 | 88408 |
G.ĐB | 179313 | 851840 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1 | 3, 8, 9 |
1 | 1, 3, 5, 6, 7 | 0, 1, 1 |
2 | 2 | 6 |
3 | 4 | |
4 | 0, 5, 7 | |
5 | 3, 4 | 4, 4, 6 |
6 | 5, 8 | 9, 9 |
7 | 5, 8, 9 | 0, 3 |
8 | 2 | 6 |
9 | 0, 0 | |
10-10-2025 | 10-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|03-10-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 04 | 37 |
G.7 | 022 | 350 |
G.6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
G.5 | 3373 | 7226 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
G.3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
G.2 | 43644 | 11064 |
G.1 | 88224 | 84257 |
G.ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4, 9 | 0 |
1 | 5, 5, 5 | 0, 5 |
2 | 2, 4 | 0, 6 |
3 | 1, 5, 6 | 6, 7 |
4 | 4 | 7 |
5 | 0, 4, 7 | |
6 | 0 | 4, 5, 5 |
7 | 3, 3, 5 | 3, 4, 6, 9 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0 | |
03-10-2025 | 03-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|26-09-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 72 |
G.7 | 830 | 284 |
G.6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
G.5 | 3813 | 9816 |
G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
G.3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
G.2 | 98248 | 57656 |
G.1 | 21921 | 47327 |
G.ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0 | 7 |
1 | 0, 3 | 5, 5, 6 |
2 | 1, 1, 5, 6 | 7 |
3 | 0, 0 | 2, 4 |
4 | 0, 6, 8 | |
5 | 3, 6 | 0, 6, 9, 9 |
6 | 3, 8 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4, 7 | |
9 | 1, 4 | 4 |
26-09-2025 | 26-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|19-09-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 14 | 15 |
G.7 | 841 | 859 |
G.6 | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
G.5 | 6399 | 7754 |
G.4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
G.3 | 88937 91567 | 03250 00316 |
G.2 | 27981 | 93832 |
G.1 | 04469 | 83372 |
G.ĐB | 662767 | 505265 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 7, 7 | |
1 | 3, 4, 7 | 5, 6 |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2, 3 |
4 | 1 | 7 |
5 | 0, 0 | 0, 1, 4, 9 |
6 | 7, 7, 9 | 0, 4, 5 |
7 | 1, 9 | 2 |
8 | 1, 2 | 2 |
9 | 9 | 2, 4, 8 |
19-09-2025 | 19-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|12-09-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 17 |
G.7 | 739 | 136 |
G.6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G.5 | 2286 | 1268 |
G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G.3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G.2 | 29020 | 97740 |
G.1 | 21191 | 72595 |
G.ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 7 | |
1 | 0, 3 | 2, 2, 3, 7, 8 |
2 | 0, 0, 7 | 1, 3, 6 |
3 | 3, 9 | 6, 6 |
4 | 0, 0 | |
5 | 8 | 4, 6 |
6 | 1, 8, 8 | |
7 | 0, 8, 9 | |
8 | 6 | |
9 | 1, 3, 3, 6 | 5 |
12-09-2025 | 12-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|05-09-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 79 | 11 |
G.7 | 166 | 602 |
G.6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G.5 | 5460 | 4285 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G.3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G.2 | 44782 | 19987 |
G.1 | 18023 | 74137 |
G.ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0 | 1, 2, 5, 6, 6 |
1 | 1, 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8, 9 | 2, 7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 0, 0, 4, 6 | 6 |
7 | 9 | 3, 7, 8 |
8 | 1, 2 | 5, 7 |
9 | 4, 8 | 8 |
05-09-2025 | 05-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|29-08-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 68 | 87 |
G.7 | 722 | 280 |
G.6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G.5 | 8859 | 1741 |
G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G.3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G.2 | 28255 | 75685 |
G.1 | 54182 | 01728 |
G.ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5, 7 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 2 | 1, 4, 5, 8, 8 |
3 | 5 | |
4 | 4, 9, 9 | 1, 6, 6 |
5 | 5, 9 | 4 |
6 | 6, 8, 9 | 9 |
7 | 6 | 3, 3 |
8 | 2 | 0, 5, 7 |
9 | 0, 3, 4, 6 | 8 |
29-08-2025 | 29-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|22-08-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 64 |
G.7 | 409 | 913 |
G.6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G.5 | 3757 | 0127 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G.3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G.2 | 30799 | 31999 |
G.1 | 55643 | 51271 |
G.ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9 | |
1 | 1, 3 | |
2 | 6, 8 | 5, 7 |
3 | 4, 8 | 3, 8 |
4 | 3, 5, 9 | 0, 7, 8 |
5 | 6, 7, 9 | 0, 4, 5 |
6 | 5, 9 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1, 9 |
9 | 3, 7, 9 | 1, 9 |
22-08-2025 | 22-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|15-08-2025(Thứ 6)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
G.3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
G.ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 8, 9 | |
1 | 0, 1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3, 4, 5 | |
4 | 7, 7 | |
5 | 6 | 3, 4 |
6 | 0, 4, 8, 9 | 1, 6, 9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0, 3, 5 | 3, 8 |
9 | 6 | 0, 2, 5, 7, 8 |
15-08-2025 | 15-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum