XỔ SỐ MIỀN TRUNG|03-12-2025(Thứ 4)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 1065 3687 7044 | 1117 1761 0809 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 52727 93043 09852 91042 48209 61198 66780 | 92448 62246 99955 49176 98832 73766 53677 |
| G.3 | 35014 69480 | 80242 85371 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| G.ĐB | 090741 | 259351 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 9 | 9, 3 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2, 7, 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 4, 3, 2, 1 | 8, 6, 2 |
| 5 | 2 | 5, 8, 1 |
| 6 | 4, 5 | 1, 1, 6 |
| 7 | 0, 6, 7, 1 | |
| 8 | 7, 0, 0 | 1 |
| 9 | 1, 8, 1 | |
| 03-12-2025 | 03-12-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|26-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 0632 5115 6588 | 4918 1618 4192 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 | 69633 51033 75978 49496 60092 61186 94990 | 99317 92659 21795 68953 63074 90840 44197 |
| G.3 | 22665 94540 | 12915 48060 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| G.ĐB | 114364 | 281977 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 6 | |
| 1 | 5, 5 | 4, 8, 8, 1, 7, 5 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3, 9, 3 | |
| 6 | 5, 1, 4 | 0 |
| 7 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 8, 6 | 6 |
| 9 | 3, 6, 2, 0 | 2, 5, 7 |
| 26-11-2025 | 26-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|19-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 7345 6014 2915 | 3707 7875 0342 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 61811 40316 86367 63767 09655 21959 82557 | 30333 09657 29756 97530 32605 96629 73087 |
| G.3 | 71614 30342 | 51930 10475 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| G.ĐB | 588257 | 283708 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 6 | 7, 5, 8 |
| 1 | 9, 4, 5, 8, 1, 6, 4 | 7, 4 |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 3, 0, 0 | |
| 4 | 5, 2 | 5, 2 |
| 5 | 5, 9, 7, 7 | 7, 6 |
| 6 | 7, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5, 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | |
| 19-11-2025 | 19-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|12-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 2991 1532 6627 | 4240 7830 3720 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 76288 15060 27551 98912 80551 87559 41069 | 90102 38739 26458 45786 49852 31668 42269 |
| G.3 | 20825 06355 | 92723 56105 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| G.ĐB | 829524 | 525928 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 3, 2, 5 | |
| 1 | 9, 2, 4 | |
| 2 | 7, 5, 4 | 0, 3, 8 |
| 3 | 2 | 0, 9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1, 1, 9, 5, 2 | 8, 2 |
| 6 | 0, 9 | 8, 8, 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 6, 1 |
| 9 | 1 | 9, 2 |
| 12-11-2025 | 12-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|05-11-2025(Thứ 4)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 5984 8420 4019 | 4479 0799 5664 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 52924 73178 73546 94444 65845 82373 56152 | 54103 80328 05828 44255 15231 62408 01849 |
| G.3 | 53848 40495 | 65634 89642 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| G.ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 1 | 0, 3, 8 |
| 1 | 4, 9 | 8 |
| 2 | 0, 1, 4 | 8, 8 |
| 3 | 7 | 1, 4 |
| 4 | 6, 4, 5, 8 | 9, 2, 9 |
| 5 | 1, 2 | 5, 1 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 8, 3 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6, 9, 7 |
| 05-11-2025 | 05-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum