XỔ SỐ MIỀN BẮC|18-10-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 99279 | 0 | 2, 6, 6, 7 |
G.1 | 87190 | 1 | |
G.2 | 62556 83862 | 2 | 5, 7, 3 |
G.3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 | 3 | 4, 5 |
4 | 5, 1 | ||
G.4 | 4802 5751 6376 0268 | 5 | 6, 8, 1, 0 |
G.5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 | 6 | 2, 6, 8, 8, 8, 7 |
7 | 9, 2, 6 | ||
G.6 | 468 250 789 | 8 | 9 |
G.7 | 23 68 07 67 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 10, 18, 19, 1, 2, 6, 7, 9 (PF)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|11-10-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 00943 | 0 | 1, 6, 3, 5, 1, 3, 1, 9 |
G.1 | 43213 | 1 | 3, 3 |
G.2 | 66146 15901 | 2 | 2, 5 |
G.3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 | 3 | 8 |
4 | 3, 6 | ||
G.4 | 8964 0803 4867 2405 | 5 | 5 |
G.5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
7 | 3, 2, 9 | ||
G.6 | 803 301 325 | 8 | 1, 4 |
G.7 | 84 09 69 79 | 9 | 3, 3 |
Mã ĐB: 11, 13, 17, 18, 19, 5, 7, 8 (PQ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|04-10-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 40205 | 0 | 5, 4, 5, 4 |
G.1 | 08072 | 1 | 0, 9, 4, 2, 7, 7 |
G.2 | 44224 44370 | 2 | 4, 3 |
G.3 | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G.4 | 2232 5414 7342 2266 | 5 | 8, 4 |
G.5 | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 | 6 | 6, 5, 8, 3 |
7 | 2, 0, 5, 7 | ||
G.6 | 817 665 154 | 8 | 7 |
G.7 | 05 04 68 63 | 9 | |
Mã ĐB: 10, 13, 19, 1, 2, 5, 7, 9 (PY)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|27-09-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 92519 | 0 | 4, 3 |
G.1 | 15736 | 1 | 9, 2, 5 |
G.2 | 30092 27079 | 2 | 3, 0, 3 |
G.3 | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 | 3 | 6, 6, 1, 1, 0 |
4 | |||
G.4 | 7020 7912 4723 2659 | 5 | 9, 6 |
G.5 | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 | 6 | 8, 9, 8 |
7 | 9, 1 | ||
G.6 | 282 687 031 | 8 | 4, 2, 7 |
G.7 | 68 93 30 56 | 9 | 2, 2, 1, 3 |
Mã ĐB: 11, 12, 13, 3, 6, 7 (NF)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|20-09-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 86590 | 0 | |
G.1 | 16423 | 1 | 4 |
G.2 | 18362 33869 | 2 | 3, 8 |
G.3 | 13728 36883 26173 09234 69294 41645 | 3 | 4, 9, 7 |
4 | 5, 2, 1, 0 | ||
G.4 | 9114 0768 6867 3742 | 5 | 5 |
G.5 | 1360 0766 8274 1839 4492 9692 | 6 | 2, 9, 8, 7, 0, 6 |
7 | 3, 4, 6 | ||
G.6 | 455 691 286 | 8 | 3, 6 |
G.7 | 76 41 37 40 | 9 | 0, 4, 2, 2, 1 |
Mã ĐB: 11, 1, 3, 5, 6, 9 (NQ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|13-09-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 02401 | 0 | 1, 2, 4 |
G.1 | 87189 | 1 | 4, 1 |
G.2 | 35765 93276 | 2 | 9, 8, 4 |
G.3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 | 3 | 8, 4 |
4 | |||
G.4 | 8314 8485 5070 8002 | 5 | 1, 0, 7, 3 |
G.5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 | 6 | 5, 5 |
7 | 6, 4, 5, 0 | ||
G.6 | 257 334 253 | 8 | 9, 5, 2, 0 |
G.7 | 28 93 80 24 | 9 | 2, 7, 3 |
Mã ĐB: 12, 15, 2, 4, 6, 9 (NY)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|06-09-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 89093 | 0 | 8, 3, 5, 5, 9 |
G.1 | 25280 | 1 | 5, 1, 3 |
G.2 | 53923 67762 | 2 | 3, 3 |
G.3 | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 | 3 | 5, 1 |
4 | |||
G.4 | 1313 2005 7835 4796 | 5 | 5, 3, 3 |
G.5 | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 | 6 | 2, 9, 7, 4, 7 |
7 | 3 | ||
G.6 | 473 753 153 | 8 | 0, 4, 4, 0 |
G.7 | 09 64 31 67 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 10, 15, 16, 18, 19, 20, 5, 8 (MF)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|30-08-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 74830 | 0 | 2, 3, 4 |
G.1 | 38949 | 1 | 0, 8, 0 |
G.2 | 31386 61673 | 2 | 0, 7 |
G.3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 | 3 | 0, 6, 4, 2, 9, 1 |
4 | 9, 2, 6 | ||
G.4 | 4260 5710 5336 5918 | 5 | 7 |
G.5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 | 6 | 9, 2, 9, 6, 0 |
7 | 3, 5 | ||
G.6 | 534 403 832 | 8 | 6, 7 |
G.7 | 27 39 04 31 | 9 | |
Mã ĐB: 11, 1, 3, 4, 5, 9 (MQ)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|23-08-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 18222 | 0 | 2, 0, 9 |
G.1 | 73041 | 1 | 2, 1, 4 |
G.2 | 65192 22112 | 2 | 2, 0 |
G.3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 | 3 | 2 |
4 | 1, 8, 3, 7, 8 | ||
G.4 | 0243 0000 9887 8573 | 5 | 1 |
G.5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 | 6 | 8, 5 |
7 | 7, 4, 3, 3 | ||
G.6 | 014 595 396 | 8 | 6, 7, 8 |
G.7 | 48 88 09 51 | 9 | 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 11, 13, 16, 18, 19, 2, 5, 6 (MY)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|16-08-2025(Thứ 7)
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 60194 | 0 | 1 |
G.1 | 62277 | 1 | 9, 9 |
G.2 | 00451 45358 | 2 | 7 |
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 | 3 | 7, 2, 9 |
4 | 9, 8 | ||
G.4 | 4653 6227 2119 3839 | 5 | 1, 8, 3 |
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 | 6 | 3, 7 |
7 | 7, 8, 3 | ||
G.6 | 567 778 573 | 8 | 6, 5, 8, 3, 0 |
G.7 | 48 83 80 93 | 9 | 4, 0, 6, 7, 3 |
Mã ĐB: 10, 12, 13, 2, 3, 9 (LF)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.