XỔ SỐ MIỀN TRUNG|21-10-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 48 | 43 |
G.7 | 355 | 508 |
G.6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
G.5 | 7078 | 4006 |
G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
G.3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
G.2 | 33351 | 13727 |
G.1 | 56594 | 77396 |
G.ĐB | 432595 | 233904 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 4, 6, 8 | |
1 | 2 | 2 |
2 | 3, 5 | 7, 9 |
3 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
4 | 1, 3, 5, 8 | 0, 3 |
5 | 1, 5, 6 | |
6 | 9 | |
7 | 6, 8 | 3, 7 |
8 | 7, 8 | 6 |
9 | 4, 5 | 1, 6 |
21-10-2025 | 21-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|14-10-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 04 | 45 |
G.7 | 804 | 711 |
G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
G.5 | 7232 | 1761 |
G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
G.2 | 09069 | 70824 |
G.1 | 93988 | 40326 |
G.ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 4, 4 | 3 |
1 | 8 | 1 |
2 | 1, 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 6 |
3 | 2, 2 | 0, 3, 6 |
4 | 6, 7 | 0, 5 |
5 | 7 | 8 |
6 | 0, 9 | 0, 1 |
7 | 0 | |
8 | 2, 8, 9 | 4, 8, 8 |
9 | 8 | |
14-10-2025 | 14-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|07-10-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 76 |
G.7 | 359 | 581 |
G.6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
G.5 | 4169 | 9290 |
G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
G.3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
G.2 | 77445 | 29259 |
G.1 | 76454 | 38924 |
G.ĐB | 248337 | 634623 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 3 | 5, 6, 6 |
1 | 0 | 4, 9 |
2 | 2 | 3, 4 |
3 | 4, 7, 9 | |
4 | 0, 5 | |
5 | 2, 4, 7, 8, 9 | 4, 7, 9 |
6 | 4, 9, 9 | 6 |
7 | 8 | 6, 9 |
8 | 2 | 0, 1, 6 |
9 | 0, 3 | |
07-10-2025 | 07-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-09-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 65 |
G.7 | 043 | 305 |
G.6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
G.5 | 4893 | 0363 |
G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
G.3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
G.2 | 79332 | 62170 |
G.1 | 36145 | 91108 |
G.ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 5, 8 | |
1 | 8 | 1, 3, 4 |
2 | 7 | 7 |
3 | 1, 2, 2, 5 | |
4 | 3, 5 | |
5 | 6, 6, 8 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 9 | 0, 0, 3 |
8 | 0, 5 | |
9 | 0, 3, 4, 5, 9 | 3 |
30-09-2025 | 30-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|23-09-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 54 |
G.7 | 855 | 709 |
G.6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
G.5 | 1368 | 8852 |
G.4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
G.3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
G.2 | 10183 | 23505 |
G.1 | 75058 | 02038 |
G.ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 4 | 1, 1, 5, 9 |
1 | 7, 7 | 0 |
2 | 0, 4, 6 | 3 |
3 | 2 | 0, 8, 8 |
4 | 2, 4 | |
5 | 5, 8 | 2, 4, 7 |
6 | 8 | 1, 2, 6, 7 |
7 | 1 | |
8 | 0, 2, 3, 8 | |
9 | 8 | 1, 3 |
23-09-2025 | 23-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|16-09-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 318 | 907 |
G.6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
G.5 | 9134 | 9965 |
G.4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G.3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
G.2 | 85757 | 22100 |
G.1 | 42392 | 40108 |
G.ĐB | 672733 | 339961 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 0, 6 | 0, 2, 7, 8 |
1 | 4, 8 | 0, 8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3, 4 | 3, 4, 5 |
4 | 3, 4 | 4, 8, 9 |
5 | 0, 3, 3, 7 | |
6 | 4, 7, 8 | 1, 3, 5, 7 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2, 4 | |
16-09-2025 | 16-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-09-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 12 |
G.7 | 940 | 426 |
G.6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
G.5 | 1846 | 7759 |
G.4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
G.3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
G.2 | 13248 | 22468 |
G.1 | 32239 | 94772 |
G.ĐB | 997417 | 177864 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 2 | |
1 | 7 | 2, 6, 7 |
2 | 8, 9 | 6 |
3 | 4, 9 | 1, 5, 6 |
4 | 0, 2, 6, 7, 8 | 1 |
5 | 5, 9 | |
6 | 4, 8, 9 | 4, 8 |
7 | 3, 5 | 2, 8 |
8 | 6 | 1, 3 |
9 | 0 | 2, 4 |
09-09-2025 | 09-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-09-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 82 | 32 |
G.7 | 050 | 969 |
G.6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G.5 | 7908 | 4891 |
G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G.3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G.2 | 97320 | 91301 |
G.1 | 76729 | 98370 |
G.ĐB | 171688 | 422848 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 5, 8 | 0, 0, 1, 6 |
1 | 1 | |
2 | 0, 8, 9 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3, 7 | 8 |
5 | 0, 0 | 3, 4, 9 |
6 | 0, 9 | |
7 | 3, 5 | 0, 0 |
8 | 2, 4, 8 | 3, 5 |
9 | 2, 3 | 1, 1, 9 |
02-09-2025 | 02-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|26-08-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 74 |
G.7 | 299 | 030 |
G.6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G.5 | 4522 | 1407 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G.3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G.2 | 76050 | 25943 |
G.1 | 41563 | 55987 |
G.ĐB | 078593 | 831454 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 5, 8, 9 | 3, 7 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 6 | 0, 3, 9 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 1, 2 | 3, 4, 6, 6 |
6 | 3 | 4, 6 |
7 | 0, 1, 6 | 4, 9 |
8 | 2, 3 | 1, 7 |
9 | 3, 8, 9 | 7 |
26-08-2025 | 26-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|19-08-2025(Thứ 3)
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 45 | 17 |
G.7 | 090 | 755 |
G.6 | 2590 2932 3547 | 9989 1391 9166 |
G.5 | 2598 | 0712 |
G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
G.3 | 47231 08834 | 58855 81617 |
G.2 | 59541 | 33091 |
G.1 | 03732 | 55557 |
G.ĐB | 199246 | 839266 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | ||
1 | 2, 3, 6, 7, 7 | |
2 | 1 | |
3 | 0, 1, 2, 2, 4, 6 | 7 |
4 | 1, 4, 5, 6, 7 | |
5 | 3, 5, 5, 7 | |
6 | 1, 6, 6 | |
7 | ||
8 | 2, 6, 9 | 9 |
9 | 0, 0, 0, 8 | 1, 1, 8 |
19-08-2025 | 19-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum