XỔ SỐ MIỀN TRUNG|30-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 50 | 14 |
| G.7 | 881 | 687 | 444 |
| G.6 | 6694 7397 7217 | 4640 1710 7055 | 6394 5077 4691 |
| G.5 | 4140 | 7875 | 0676 |
| G.4 | 72114 25338 63472 12750 95036 89467 18715 | 57742 21360 34971 96453 97440 54979 28606 | 55615 33374 56184 99300 12300 59985 66760 |
| G.3 | 82088 16789 | 04051 25903 | 72760 35789 |
| G.2 | 45342 | 42773 | 75029 |
| G.1 | 71039 | 83054 | 57031 |
| G.ĐB | 231486 | 111890 | 635288 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 6, 3 | 0, 0 | |
| 1 | 7, 4, 5 | 0 | 4, 5 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 8, 6, 9 | 1 | |
| 4 | 9, 0, 2 | 0, 2, 0 | 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 3, 1, 4 | |
| 6 | 7 | 0 | 0, 0 |
| 7 | 2 | 5, 1, 9, 3 | 7, 6, 4 |
| 8 | 1, 8, 9, 6 | 7 | 4, 5, 9, 8 |
| 9 | 4, 7 | 0 | 4, 1 |
| 30-11-2025 | 30-11-2025 | 30-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|23-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 13 | 04 |
| G.7 | 374 | 115 | 240 |
| G.6 | 8062 8015 1062 | 0282 9507 5768 | 3397 8213 1395 |
| G.5 | 2933 | 3054 | 4206 |
| G.4 | 00707 22413 46948 22106 81127 69436 81079 | 43526 78903 98041 17320 05456 13066 21453 | 93895 48676 20349 93803 42210 32997 73226 |
| G.3 | 83069 00438 | 85150 01904 | 92004 86627 |
| G.2 | 66353 | 94144 | 25134 |
| G.1 | 56132 | 78244 | 67327 |
| G.ĐB | 009664 | 384211 | 517044 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 7, 6 | 7, 3, 4 | 4, 6, 3, 4 |
| 1 | 5, 3 | 3, 5, 1 | 3, 0 |
| 2 | 5, 7 | 6, 0 | 6, 7, 7 |
| 3 | 3, 6, 8, 2 | 4 | |
| 4 | 8 | 1, 4, 4 | 0, 9, 4 |
| 5 | 3 | 4, 6, 3, 0 | |
| 6 | 2, 2, 9, 4 | 8, 6 | |
| 7 | 4, 9 | 6 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 7, 5, 5, 7 | ||
| 23-11-2025 | 23-11-2025 | 23-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|16-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 33 | 58 |
| G.7 | 352 | 655 | 287 |
| G.6 | 8365 3544 2973 | 3378 3701 6264 | 0002 5408 9266 |
| G.5 | 8298 | 0564 | 8920 |
| G.4 | 54922 07805 13571 10716 78614 68442 68192 | 69672 96389 36069 39166 23949 03970 17944 | 96039 53361 65548 55069 96893 48386 14442 |
| G.3 | 55585 39928 | 87811 88178 | 13960 59149 |
| G.2 | 76472 | 64505 | 45015 |
| G.1 | 45200 | 88967 | 30082 |
| G.ĐB | 129782 | 657743 | 824350 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 6, 5, 0 | 1, 5 | 2, 8 |
| 1 | 6, 4 | 1 | 5 |
| 2 | 2, 8 | 0 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 4, 2 | 9, 4, 3 | 8, 2, 9 |
| 5 | 2 | 5 | 8, 0 |
| 6 | 5 | 4, 4, 9, 6, 7 | 6, 1, 9, 0 |
| 7 | 3, 1, 2 | 8, 2, 0, 8 | |
| 8 | 5, 2 | 9 | 7, 6, 2 |
| 9 | 8, 2 | 3 | |
| 16-11-2025 | 16-11-2025 | 16-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 90 | 33 |
| G.7 | 015 | 869 | 625 |
| G.6 | 8479 3149 6780 | 3536 6817 9788 | 9883 3397 6013 |
| G.5 | 4715 | 1392 | 1498 |
| G.4 | 47008 89050 84876 97334 97567 52277 13655 | 05057 78013 05318 59557 14242 75076 82879 | 35522 48143 94619 47191 41952 12612 42463 |
| G.3 | 94510 09100 | 52021 46338 | 14378 72752 |
| G.2 | 91345 | 33441 | 72147 |
| G.1 | 56532 | 90315 | 91921 |
| G.ĐB | 269011 | 405762 | 049110 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 8, 0 | ||
| 1 | 5, 5, 0, 1 | 7, 3, 8, 5 | 3, 9, 2, 0 |
| 2 | 3 | 1 | 5, 2, 1 |
| 3 | 4, 2 | 6, 8 | 3 |
| 4 | 9, 5 | 2, 1 | 3, 7 |
| 5 | 0, 5 | 7, 7 | 2, 2 |
| 6 | 7 | 9, 2 | 3 |
| 7 | 9, 6, 7 | 6, 9 | 8 |
| 8 | 0 | 8 | 3 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8, 1 | |
| 09-11-2025 | 09-11-2025 | 09-11-2025 | |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 37 | 53 |
| G.7 | 314 | 306 | 197 |
| G.6 | 6020 9807 8616 | 2391 1967 1234 | 8957 3008 9025 |
| G.5 | 3926 | 7479 | 2685 |
| G.4 | 80940 67689 79824 07588 04117 22691 34139 | 47672 63367 44102 25686 44770 31465 59159 | 14307 79032 94900 02745 92990 43492 05246 |
| G.3 | 28079 27934 | 33339 92569 | 58127 33049 |
| G.2 | 45610 | 36902 | 42753 |
| G.1 | 43639 | 18234 | 64184 |
| G.ĐB | 481121 | 471493 | 298365 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 7 | 6, 2, 2 | 8, 7, 0 |
| 1 | 4, 6, 7, 0 | ||
| 2 | 0, 6, 4, 1 | 5, 7 | |
| 3 | 9, 4, 9 | 7, 4, 9, 4 | 2 |
| 4 | 0 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 9 | 3, 7, 3 | |
| 6 | 7, 7, 5, 9 | 5 | |
| 7 | 1, 9 | 9, 2, 0 | |
| 8 | 9, 8 | 6 | 5, 4 |
| 9 | 1 | 1, 3 | 7, 0, 2 |
| 02-11-2025 | 02-11-2025 | 02-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum