XỔ SỐ MIỀN BẮC|21-10-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 07081 | 0 | 8, 4, 3 |
G.1 | 66797 | 1 | 5, 6 |
G.2 | 13815 27581 | 2 | 8 |
G.3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 | 3 | 8, 8 |
4 | 9, 5, 5, 2, 1, 3 | ||
G.4 | 2280 1567 2908 2876 | 5 | 7 |
G.5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 | 6 | 7, 0 |
7 | 2, 6, 9, 0 | ||
G.6 | 391 303 160 | 8 | 1, 1, 0, 1 |
G.7 | 28 81 70 38 | 9 | 7, 1 |
Mã ĐB: 10, 12, 14, 15, 16, 1, 2PB, 8 (PC)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|14-10-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 20424 | 0 | 5, 4 |
G.1 | 73482 | 1 | 5, 1 |
G.2 | 24515 12045 | 2 | 4, 1, 8, 9 |
G.3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 | 3 | 9, 2, 5, 8, 3 |
4 | 5, 7, 0 | ||
G.4 | 1293 5905 8675 4991 | 5 | |
G.5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 | 6 | 3, 2 |
7 | 5, 6 | ||
G.6 | 076 989 704 | 8 | 2, 2, 9 |
G.7 | 11 33 29 40 | 9 | 0, 7, 3, 1 |
Mã ĐB: 10, 17, 19, 20, 3, 4, 5, 7 (PL)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|07-10-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 42525 | 0 | 2, 5, 7 |
G.1 | 06479 | 1 | 5, 2, 8 |
G.2 | 87963 56902 | 2 | 5, 8 |
G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 | 3 | 4, 4, 7, 8 |
4 | 0, 5, 1 | ||
G.4 | 7412 1118 0761 0634 | 5 | 3 |
G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 | 6 | 3, 4, 8, 1, 2, 5 |
7 | 9 | ||
G.6 | 538 998 895 | 8 | 4, 9 |
G.7 | 62 41 65 07 | 9 | 8, 5 |
Mã ĐB: 10, 13, 15, 18, 3, 5, 8, 9 (PU)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|30-09-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 81036 | 0 | 2, 0, 4, 7 |
G.1 | 16126 | 1 | 2 |
G.2 | 38769 52002 | 2 | 6, 6, 8, 3 |
G.3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 | 3 | 6, 8, 8, 4, 5 |
4 | 8, 0 | ||
G.4 | 9404 0848 1340 2638 | 5 | 2, 2 |
G.5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 | 6 | 9, 3, 2, 0 |
7 | 4, 2, 0 | ||
G.6 | 035 512 987 | 8 | 7, 7 |
G.7 | 72 70 60 23 | 9 | |
Mã ĐB: 10, 11, 15, 2, 3, 9 (NC)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|23-09-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 36888 | 0 | 2, 3, 9 |
G.1 | 95243 | 1 | 4, 6, 1, 2 |
G.2 | 34439 38882 | 2 | |
G.3 | 53437 42149 76614 56658 81602 10335 | 3 | 9, 7, 5, 1 |
4 | 3, 9, 0 | ||
G.4 | 8803 1873 1965 7168 | 5 | 8, 7 |
G.5 | 4895 2216 9557 7631 2811 0375 | 6 | 5, 8 |
7 | 3, 5, 5, 7, 5 | ||
G.6 | 509 775 640 | 8 | 8, 2 |
G.7 | 12 77 99 75 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 10, 12, 1, 5, 6, 8 (NL)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|16-09-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 17705 | 0 | 5, 0 |
G.1 | 13036 | 1 | 2, 1 |
G.2 | 76900 78768 | 2 | 7, 1, 0, 6, 2, 5, 9 |
G.3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 | 3 | 6, 0, 3 |
4 | 5 | ||
G.4 | 7391 8287 4952 3145 | 5 | 2, 1 |
G.5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 | 6 | 8 |
7 | 1, 0, 2, 9 | ||
G.6 | 479 389 851 | 8 | 7, 9 |
G.7 | 12 29 11 33 | 9 | 6, 1, 2 |
Mã ĐB: 11, 15, 1, 2, 5, 9 (NU)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|09-09-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 03460 | 0 | 1 |
G.1 | 34769 | 1 | 0 |
G.2 | 61343 84925 | 2 | 5, 3 |
G.3 | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 | 3 | 0 |
4 | 3, 9, 2 | ||
G.4 | 0898 1053 3483 0930 | 5 | 9, 3, 4, 1 |
G.5 | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 | 6 | 0, 9, 3, 8, 2 |
7 | |||
G.6 | 388 087 085 | 8 | 1, 4, 3, 2, 8, 7, 5, 2 |
G.7 | 82 62 54 51 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 10, 11, 13, 1, 4, 5 (MC)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|02-09-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 35079 | 0 | 2, 5, 8 |
G.1 | 61768 | 1 | 4, 5 |
G.2 | 29962 33026 | 2 | 6, 5, 5, 9, 3 |
G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 | 3 | 0 |
4 | 4 | ||
G.4 | 0671 2459 0302 6180 | 5 | 9, 7 |
G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 | 6 | 8, 2, 4, 3, 3, 9 |
7 | 9, 1 | ||
G.6 | 423 682 886 | 8 | 0, 2, 6 |
G.7 | 08 57 69 30 | 9 | 6, 1 |
Mã ĐB: 10, 11, 15, 1, 3, 5 (ML)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|26-08-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 74244 | 0 | 0, 9, 5, 9 |
G.1 | 94858 | 1 | 5 |
G.2 | 05666 08686 | 2 | 7, 8, 6 |
G.3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 | 3 | |
4 | 4, 9, 2 | ||
G.4 | 6796 2609 4074 8149 | 5 | 8, 9 |
G.5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 | 6 | 6, 2, 1, 0, 0 |
7 | 4, 6, 6 | ||
G.6 | 628 998 660 | 8 | 6, 1 |
G.7 | 42 95 60 26 | 9 | 4, 6, 8, 5 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 6, 7, 9 (MU)XSMB 30 ngày |
XỔ SỐ MIỀN BẮC|19-08-2025(Thứ 3)
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G.ĐB | 68250 | 0 | 2 |
G.1 | 36916 | 1 | 6, 3 |
G.2 | 59454 10859 | 2 | 6 |
G.3 | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 | 3 | 1, 3, 1, 3, 3 |
4 | 8, 1, 4 | ||
G.4 | 5641 6263 2491 4961 | 5 | 0, 4, 9, 0, 9, 1, 6 |
G.5 | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 | 6 | 3, 1 |
7 | 3 | ||
G.6 | 431 233 613 | 8 | 9, 5 |
G.7 | 33 44 51 56 | 9 | 3, 8, 1 |
Mã ĐB: 12, 13, 14, 1, 5, 7 (LC)XSMB 30 ngày |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB
Lịch mở thưởng XSMB:Áp dụng cho các tỉnh miền Bắc từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
06 | Giải ĐB | 5 số | 500 triệu |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 25 triệu |
15 | Giải nhất | 5 số | 10 triệu |
30 | Giải nhì | 5 số | 5 triệu |
90 | Giải ba | 5 số | 1 triệu |
600 | Giải tư | 4 số | 400,000 |
900 | Giải năm | 4 số | 200,000 |
4500 | Giải sáu | 3 số | 100,000 |
60.000 | Giải bảy | 2 số | 40,000 |
15.000 | Giải Khuyến Khích | 2 số | 40,000 |
Giải ĐB: Vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có 5 số trùng với 5 số giải đăc biệt và trùng 1 trong 6 mã ĐB.
Giải phụ ĐB: Vé có 5 số trùng với 5 số giải đặc biệt nhưng không có mã nào trùng với 1 trong 6 mã ĐB.
Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Thời gian quay thưởng: từ 18h10 hàng ngày.