XỔ SỐ MIỀN NAM|21-10-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 21 | 25 |
G.7 | 818 | 922 | 338 |
G.6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
G.3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
G.ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 0 | 9 | 8, 5, 5, 5 |
1 | 8, 5, 1, 9 | 6, 7 | |
2 | 3 | 1, 2, 8, 8 | 5, 0, 7, 7 |
3 | 4, 7 | 6 | 8 |
4 | 0 | ||
5 | 9, 6 | 2, 1, 7 | 2 |
6 | 4, 4 | 5, 4 | 0 |
7 | 2 | 5 | 9 |
8 | 2, 5, 4 | 3, 5, 4 | 3, 8 |
9 | 6 | 2 | 2, 8, 5, 7 |
21-10-2025 | 21-10-2025 | 21-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|14-10-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 33 | 29 |
G.7 | 665 | 950 | 514 |
G.6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G.4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G.3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
G.ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 5, 1 | 6 | 3 |
1 | 5, 2, 9, 8 | 7, 0, 6 | 4, 9, 4, 5 |
2 | 0, 6 | 9, 5, 6 | |
3 | 3, 1 | 7 | |
4 | 4, 5 | 6 | 8, 2, 9 |
5 | 6 | 0 | 9 |
6 | 5, 8 | 5 | 4 |
7 | 9 | 3, 4, 6, 5 | 9 |
8 | 4 | 4, 3, 4 | 5 |
9 | 1, 0, 7 | 2, 6 | 9, 7 |
14-10-2025 | 14-10-2025 | 14-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|07-10-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 04 | 18 |
G.7 | 531 | 012 | 440 |
G.6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
G.5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
G.3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
G.2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G.1 | 36753 | 31978 | 63437 |
G.ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 5, 4 | 4, 6 | 0, 7 |
1 | 5 | 2, 1, 1, 0 | 8 |
2 | 8, 5 | 7, 3 | 1, 3, 3, 3 |
3 | 1, 1, 4 | 7, 2 | 6, 6, 7 |
4 | 9 | 9 | 0, 5, 6 |
5 | 2, 0, 3 | 7 | |
6 | 0 | ||
7 | 4, 3 | 8, 8, 4 | |
8 | 9, 0 | 7, 5, 1 | 3, 3 |
9 | 3, 2 | 5, 3 | |
07-10-2025 | 07-10-2025 | 07-10-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|30-09-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 07 | 70 |
G.7 | 806 | 489 | 637 |
G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
G.ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 6, 8, 6, 0, 7 | 7, 6, 4 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 7, 7, 8 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 8, 2, 2 | 0 | 8, 8 |
6 | 6, 3 | 2, 7, 3 | 4, 4 |
7 | 2, 5, 9, 6 | 9, 8, 5, 1 | 0, 5, 4 |
8 | 8, 9, 6 | 9, 7 | 1, 6, 3 |
9 | 3 | 5 | 2, 4 |
30-09-2025 | 30-09-2025 | 30-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|23-09-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 22 | 26 |
G.7 | 415 | 842 | 779 |
G.6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
G.5 | 0534 | 5140 | 8107 |
G.4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
G.3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
G.2 | 40199 | 44873 | 64538 |
G.1 | 63782 | 26457 | 26343 |
G.ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 9 | 7 | |
1 | 5, 6, 6, 1 | 6, 8 | |
2 | 6, 2, 4, 5 | 2 | 6 |
3 | 4 | 9, 1 | 1, 7, 2, 8 |
4 | 2, 0, 3, 4, 6 | 3, 3 | |
5 | 8, 7 | 6, 5 | |
6 | 2, 8, 2 | 5 | 2 |
7 | 6 | 8, 1, 1, 4, 3 | 9 |
8 | 7, 2 | 7 | |
9 | 2, 2, 9 | 5, 4, 8, 6 | |
23-09-2025 | 23-09-2025 | 23-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|16-09-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 96 | 14 |
G.7 | 804 | 972 | 787 |
G.6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G.5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G.4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G.3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G.2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G.1 | 55660 | 95179 | 00878 |
G.ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 4, 0 | 0 | |
1 | 8, 8, 8, 2 | 6, 5, 3 | 4, 0, 0 |
2 | 9 | 0, 9 | 3 |
3 | 1, 3 | 5 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 2, 4 | 2, 6 | 6, 0, 7 |
6 | 3, 8, 0 | 9, 3 | 3 |
7 | 0 | 2, 4, 9 | 8, 8 |
8 | 2 | 1 | 7, 8, 8, 6 |
9 | 0, 1 | 6, 8, 4 | 0, 0 |
16-09-2025 | 16-09-2025 | 16-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|09-09-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 49 | 95 |
G.7 | 125 | 336 | 758 |
G.6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G.5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G.4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G.3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G.2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G.1 | 53792 | 17322 | 38586 |
G.ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 4, 1 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 5, 5, 4, 4, 6 | 2, 2 | 1, 1 |
3 | 5, 0, 8, 9, 2 | 6 | 5 |
4 | 9, 8, 2, 6, 0, 5 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 8, 7, 4, 2, 6, 8 |
6 | 0, 2 | 9, 1 | |
7 | 2, 0 | 8, 0 | |
8 | 1, 4, 7 | 6, 0, 6 | |
9 | 8, 2 | 8 | 5, 8 |
09-09-2025 | 09-09-2025 | 09-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|02-09-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 12 | 57 |
G.7 | 655 | 661 | 086 |
G.6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
G.5 | 0971 | 8619 | 6995 |
G.4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
G.3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
G.2 | 28266 | 11834 | 90202 |
G.1 | 62420 | 33349 | 42617 |
G.ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 3 | 2 | 7, 5, 2 |
1 | 5 | 2, 9 | 2, 5, 7, 3 |
2 | 3, 0 | 6, 4 | 5 |
3 | 1, 3 | 4, 5, 4 | |
4 | 9 | 3, 9 | 8, 6 |
5 | 5, 1, 9 | 9, 3, 4 | 7, 3, 9 |
6 | 8, 6 | 1 | 8 |
7 | 4, 1, 3, 0, 6, 2 | 7 | 6 |
8 | 6, 4 | 6 | |
9 | 8 | 8, 5 | |
02-09-2025 | 02-09-2025 | 02-09-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|26-08-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 69 | 17 |
G.7 | 979 | 734 | 450 |
G.6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
G.5 | 5710 | 0707 | 2528 |
G.4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
G.3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
G.2 | 54819 | 98183 | 54384 |
G.1 | 72935 | 43567 | 80940 |
G.ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 4 | 9, 7, 4 | 6, 4, 7, 6 |
1 | 9, 2, 0, 0, 9 | 7 | |
2 | 3, 0 | 8, 0, 3 | |
3 | 2, 9, 5 | 4, 5, 1, 6 | |
4 | 1 | 8 | 7, 0 |
5 | 2 | 9 | 0, 5, 2 |
6 | 7 | 9, 7 | 8 |
7 | 9, 7, 3 | 0 | |
8 | 3, 1, 3 | 8, 4 | |
9 | 5 | 9, 6, 8 | 3, 9 |
26-08-2025 | 26-08-2025 | 26-08-2025 |
XỔ SỐ MIỀN NAM|19-08-2025(Thứ 3)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 15 | 14 |
G.7 | 747 | 834 | 730 |
G.6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G.5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G.3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G.2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G.1 | 04576 | 75165 | 37908 |
G.ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 3 | 7, 1 | 6, 8, 8, 4 |
1 | 5 | 4, 4, 6 | |
2 | 1 | 4, 8 | 7 |
3 | 9, 8 | 4, 0, 4 | 0 |
4 | 7 | 4 | 8, 2 |
5 | 4, 1 | 2, 9, 9 | |
6 | 8 | 1, 5 | 0, 1, 8 |
7 | 8, 6, 0 | 4 | |
8 | 9, 8, 1 | 4 | 8 |
9 | 8, 8, 0, 6 | 0, 5, 6 | 5, 3 |
19-08-2025 | 19-08-2025 | 19-08-2025 |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang