Kiên Giang|07-12-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 0 | 3, 4, 0 |
| G.7 | 572 | 1 | |
| G.6 | 0730 2084 7438 | 2 | 5 |
| G.5 | 4403 | 3 | 0, 8, 1, 8 |
| G.4 | 05177 91393 71831 38744 73704 57550 97884 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | ||
| G.3 | 07900 18978 | 6 | 6 |
| G.2 | 27638 | 7 | 6, 2, 7, 8 |
| G.1 | 32166 | 8 | 4, 4 |
| G.ĐB | 485425 | 9 | 3 |
Kiên Giang|30-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 0 | 7, 4, 5 |
| G.7 | 653 | 1 | 1 |
| G.6 | 0407 1521 7277 | 2 | 1, 4 |
| G.5 | 3946 | 3 | |
| G.4 | 73944 80104 34124 58566 39947 70305 96596 | 4 | 6, 4, 7 |
| 5 | 3, 0 | ||
| G.3 | 24788 39950 | 6 | 7, 6 |
| G.2 | 82683 | 7 | 7 |
| G.1 | 21496 | 8 | 8, 3 |
| G.ĐB | 002911 | 9 | 6, 6 |
Kiên Giang|23-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 0 | 3, 6 |
| G.7 | 822 | 1 | 9, 3 |
| G.6 | 0927 7071 8879 | 2 | 6, 2, 7, 6 |
| G.5 | 6939 | 3 | 9 |
| G.4 | 56857 10568 58359 41119 55271 03026 93254 | 4 | |
| 5 | 7, 9, 4 | ||
| G.3 | 70397 74203 | 6 | 8, 2 |
| G.2 | 47962 | 7 | 1, 9, 1 |
| G.1 | 83313 | 8 | |
| G.ĐB | 662106 | 9 | 7 |
Kiên Giang|16-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 0 | 0, 0, 4 |
| G.7 | 400 | 1 | 1 |
| G.6 | 0800 0822 9668 | 2 | 7, 2, 7, 6, 8 |
| G.5 | 4404 | 3 | 1 |
| G.4 | 15471 54527 91694 32431 59926 21479 03089 | 4 | 4 |
| 5 | |||
| G.3 | 78911 85476 | 6 | 8, 9 |
| G.2 | 05828 | 7 | 1, 9, 6 |
| G.1 | 54269 | 8 | 9 |
| G.ĐB | 709244 | 9 | 4 |
Kiên Giang|09-11-2025(Chủ Nhật)
| XSMN>Chủ Nhật>Kiên Giang | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 0 | |
| G.7 | 049 | 1 | 5, 5, 8, 4, 6 |
| G.6 | 4575 5115 1879 | 2 | |
| G.5 | 6441 | 3 | |
| G.4 | 60488 84241 46549 46915 29018 60467 11514 | 4 | 3, 9, 1, 1, 9, 3, 0 |
| 5 | |||
| G.3 | 89343 12916 | 6 | 7 |
| G.2 | 38483 | 7 | 5, 9 |
| G.1 | 42540 | 8 | 8, 3, 0 |
| G.ĐB | 507380 | 9 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMN:Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang