XỔ SỐ MIỀN TRUNG|09-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 90 | 33 |
| G.7 | 015 | 869 | 625 |
| G.6 | 8479 3149 6780 | 3536 6817 9788 | 9883 3397 6013 |
| G.5 | 4715 | 1392 | 1498 |
| G.4 | 47008 89050 84876 97334 97567 52277 13655 | 05057 78013 05318 59557 14242 75076 82879 | 35522 48143 94619 47191 41952 12612 42463 |
| G.3 | 94510 09100 | 52021 46338 | 14378 72752 |
| G.2 | 91345 | 33441 | 72147 |
| G.1 | 56532 | 90315 | 91921 |
| G.ĐB | 269011 | 405762 | 049110 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 8, 0 | ||
| 1 | 5, 5, 0, 1 | 7, 3, 8, 5 | 3, 9, 2, 0 |
| 2 | 3 | 1 | 5, 2, 1 |
| 3 | 4, 2 | 6, 8 | 3 |
| 4 | 9, 5 | 2, 1 | 3, 7 |
| 5 | 0, 5 | 7, 7 | 2, 2 |
| 6 | 7 | 9, 2 | 3 |
| 7 | 9, 6, 7 | 6, 9 | 8 |
| 8 | 0 | 8 | 3 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8, 1 | |
| 09-11-2025 | 09-11-2025 | 09-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum