XỔ SỐ MIỀN TRUNG|02-11-2025(Chủ Nhật)
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 37 | 53 |
| G.7 | 314 | 306 | 197 |
| G.6 | 6020 9807 8616 | 2391 1967 1234 | 8957 3008 9025 |
| G.5 | 3926 | 7479 | 2685 |
| G.4 | 80940 67689 79824 07588 04117 22691 34139 | 47672 63367 44102 25686 44770 31465 59159 | 14307 79032 94900 02745 92990 43492 05246 |
| G.3 | 28079 27934 | 33339 92569 | 58127 33049 |
| G.2 | 45610 | 36902 | 42753 |
| G.1 | 43639 | 18234 | 64184 |
| G.ĐB | 481121 | 471493 | 298365 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 7 | 6, 2, 2 | 8, 7, 0 |
| 1 | 4, 6, 7, 0 | ||
| 2 | 0, 6, 4, 1 | 5, 7 | |
| 3 | 9, 4, 9 | 7, 4, 9, 4 | 2 |
| 4 | 0 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 9 | 3, 7, 3 | |
| 6 | 7, 7, 5, 9 | 5 | |
| 7 | 1, 9 | 9, 2, 0 | |
| 8 | 9, 8 | 6 | 5, 4 |
| 9 | 1 | 1, 3 | 7, 0, 2 |
| 02-11-2025 | 02-11-2025 | 02-11-2025 | |
Đang tải...
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMT (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Lịch mở thưởng XSMT:Áp dụng cho các tỉnh miền Trung từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 09 | Giải Phụ ĐB | 5 số | 50 triệu |
| 45 | Giải KK | 5 số | 6 triệu |
| 10 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 10 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 20 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 70 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 100 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 300 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 1000 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 10,000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Giải phụ ĐB: Số dự thưởng trùng 5 chữ số cuối (từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị) của giải Đặc biệt. Và, Khác chữ số hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái) so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: Vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt, vị trí sai có thể nằm ở bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng trăm ngàn (số đầu tiên bên trái), tất cả các chữ số khác phải đúng vị trí so với giải Đặc biệt.
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.
Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đắk Nông, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Quảng Trị
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi
Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum